<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bander 行走在路上——其实偶就是一个懂技术的农民工！</title>
		<link>http://www.bander.com.cn/</link>
		<description>上善若水 厚德载物 - 并不渺小，因为胸怀远大；并不庸俗，因为心存净土；平凡是真，真实是金。做最好的自己！</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20080806</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:52:14 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=298</guid>
			<title>人物－开发服务技术的松永真理[转载]</title>
			<author>bander</author>
			<description><![CDATA[<p>&ldquo;顾客很少关心技术，他们只想拥有对他们有用的东西&rdquo; &ldquo;一个观点是否易于应用远比它的新颖程度更加重要</p><br /><br /><a href="http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=298" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=298</link>
			<category domain="http://www.bander.com.cn/?cid=5">平凡采摘园</category>
			<pubDate>2010-03-28 20:13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=278</guid>
			<title>数国内比较牛的网站UED TEAM</title>
			<author>bander</author>
			<description><![CDATA[<p>Bander最近一直在关注炒得很热的UED，从UEO中发现了不少。比如：国内一些有创新精神的网站的UED部门很活跃，也很有共享精神。下面就UED给你扫扫盲。UED是英文User Experience Design 的缩写。翻译成中文就是：用户体验设计。对于传统的网站而言，很少有专门设置UED部门的，一般都是UI部门负责这些活。其实，UE和UI在一定程度上是有所不同的，UI重视的是为用户提供良好的感观，而UE重视的是对用户行为的引导。两者应该是互相包含，互相影响。重视UE的网站，是对用户更贴心的照顾。所以，在这里，我要为阿里打满分，阿里旗下的所有网站：阿里巴巴、淘宝、支付宝、阿里妈妈、口碑网等网站，都有独立的UE部门，很值得其他网站学习。</p><br /><br /><a href="http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=278" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=278</link>
			<category domain="http://www.bander.com.cn/?cid=5">平凡采摘园</category>
			<pubDate>2009-05-03 21:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=266</guid>
			<title>视频聊天网站提出自己的UEO策略</title>
			<author>bander</author>
			<description><![CDATA[<p><strong>首先，认识UEO，谈UEO的现状。</strong></p>
<p>互联网中个人站长如何通过视频聊天行业迅速赢得客户及收益？在视频聊天行业中，视频站点可以说是万花筒，种类繁多，站点的模式也特别多，但为什么很棒的视频聊天站就少之又少呢？这是我们应该反思的问题，视频聊天如果从通讯环保方面，她所做出的贡献是电话，手机无法比拟的。</p>
<p><strong>就视频聊天网站提出自己的UEO策略。</strong></p>
<p>首先，Bander建议做视频聊天行业的公司，当然视频聊天个人站长也可以参考一下这种UEO模式。我觉得觉得各位站长在做视频聊天这类站点，往往出发点是很棒，想法也特别多。往往急于拉拢受访客户，而推出类似于信息垃圾站的话，这样不仅是浪费你的钱财、时间，这样的半成品也是实在没有什么意思的。所以，我们在创办视频网站前，是否可以尝试着以下三个问题去紧扣建站及站点UEO思想：<br />
<strong><font style="background-color: #ccffff" color="#ff0000"><font color="#ff0000">WHY<font color="#ff0000">&mdash;&mdash;我们为什么要建这个站？<br />
</font></font>WHAT&mdash;&mdash;我是谁，服务者，供应商？<br />
WHERR&mdash;&mdash;我的出路在哪里？</font></strong></p><br /><br /><a href="http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=266" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=266</link>
			<category domain="http://www.bander.com.cn/?cid=5">平凡采摘园</category>
			<pubDate>2009-04-26 09:17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=263</guid>
			<title>中国最著名的几个病毒营销案例</title>
			<author>bander</author>
			<description><![CDATA[<p><font size="4">&nbsp;<span _style="color: #333333; line-height: 150%; font-family: 宋体;">病毒式视频营销的传播性价比是传统的电视广告无法想象也无法做到的。以百度的三条视频短片为例：没有花费一分钱媒介费，没有发过一篇新闻稿，只用了一个月，就在网络上至少超过十万个下载或观赏点，到现在还在扩散中。在网络上传播的最高峰时期，在</span><span _style="color: #333333; line-height: 150%; font-family: ??;">GOOGLE</span><span _style="color: #333333; line-height: 150%; font-family: 宋体;">和百度上都能搜索出超过</span><span _style="color: #333333; line-height: 150%; font-family: ??;">90</span><span _style="color: #333333; line-height: 150%; font-family: 宋体;">万个网页页面上提供了百度视频的下载和播放，尤其值得一提的是：由于对视频关注较高的是白领人群，这次活动使大量白领搜索引擎用户转向百度。</span><span _style="color: #333333; line-height: 150%; font-family: ??;"> </span></font></p><br /><br /><a href="http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=263" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=263</link>
			<category domain="http://www.bander.com.cn/?cid=5">平凡采摘园</category>
			<pubDate>2009-04-20 12:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=258</guid>
			<title>把握关键词密度是关键</title>
			<author>bander</author>
			<description><![CDATA[<p align="center"><font style="font-size: 18px" color="#ff0000" size="3">关键词密度是指一个网页(独立页面)中各搜索引擎可以阅读的文字中关键词(keywords)使用的比率，各搜索引擎对关键词密度也着不同的定位，也就是我们通常所说的搜索引荐算法，但总的来说无非就分为特定关键词和一般关键词。</font></p><br /><br /><a href="http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=258" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.bander.com.cn/?action=show&amp;id=258</link>
			<category domain="http://www.bander.com.cn/?cid=5">平凡采摘园</category>
			<pubDate>2009-04-11 13:06</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
